Introducció de la instal·lació
Aquest lloc web (en endavant, "aquest lloc") utilitza tecnologies com ara cookies i etiquetes per tal de millorar l'ús d'aquest lloc per part dels clients, publicitat basada en l'historial d'accés, comprensió de l'estat d'ús d'aquest lloc, etc. . En fer clic al botó "Accepto" o en aquest lloc, accepteu l'ús de cookies per a les finalitats anteriors i per compartir les vostres dades amb els nostres socis i contractistes.Pel que fa al tractament de la informació personalPolítica de privadesa de l'Associació de Promoció Cultural de Ward OtaSi us plau refereix-te a.
Introducció de la instal·lació
Una gran sala que es pot dir que és la principal d’Aprico.Un total de 1477 seients estan repartits en un gran espai envoltat de la calor de la fusta.
Podeu sentir el compromís amb el so clavat a tot arreu, inclòs el reflector acústic itinerant que transmet el so del so en directe als seients del públic.
Llista d’equips d’il·luminació
Etapa | Façana 18m Alçada 7-0m (Utilitza prosceni mòbil) Profunditat 14 m Bona màniga de 10 m Màniga inferior de 12 m |
Reflector acústic itinerant Prosceni mòbil Fossa d’orquestra cortina de caiguda * Cortina d'òpera * Camí de flors temporal Etapa temporal de Noh Pantalla, etc. * No es pot utilitzar quan s’utilitza un reflector. |
---|---|---|
Il·luminació | Consola d'il·luminació (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader predefinit de 120 canals Memòria manual de 3 escenes en 2,000 etapes |
Llum de frontera (Gratuït quan s’utilitza com a llum de treball, però carregat quan s’utilitza com a il·luminació escènica) |
3 files | |
llum de sostre | 2 files | |
Llum de suspensió (tipus pont) | 4 files | |
Llum Prosceni | 2 files | |
Foc de Tomental | 1 joc | |
Horitzont superior Llum Horizont inferior | 1 fila 1 fila | |
Llum de peu | 60w 12 llums / 3 circuits 14 | |
Foc lateral frontal | 8 unitats x 5 colors | |
Punt conductor (Es pot utilitzar quan s'utilitza el pop) |
||
Foc central del pin (L'operador l'ha d'utilitzar.) |
Xenó de 2 kW x 4 | |
acústic | Mesclador mòbil (YAMAHA QL5) | ◇ Entrada analògica: 32 canals ◇ Sortida analògica: 16 canals |
micròfon sense fils | 800 MHz (banda de freqüència B) x 6 canals | |
Dispositiu de micròfon penjat de 3 punts | Línia de micròfon x 6 línies | |
Altaveu Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unitats | |
C STM M28 x 4 unitats CPS15×2 |
||
Altaveu de columna (L/R) | STM M28 x 8 unitats STM B112 x 2 unitats STM S118 x 2 unitats |
|
Altaveu frontal | ||
Altaveu de paret | ||
Altaveu de sostre | ||
Vídeo | projector làser d'alta brillantor | 30,000 lúmens inclosa la pantalla |
* Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir especificacions detallades.
Les imatges d'alta brillantor es projecten des de la sala de projeccions a l'escenari de la sala gran.
En comparació amb projectors portàtils anteriors (5,000 lm), s'amplia la gamma de producció visual.
(Unitat: Iens)
* El desplaçament lateral és possible
Instal·lació objectiu | Dies feiners / dissabtes, diumenges i festius | |||
---|---|---|---|---|
Matí (9: 00-12: 00) | Tarda (13: 00-17: 00) | A la nit (18: 00-22: 00) | Tot el dia (de 9:00 a 22:00) | |
gran saló | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
Sala gran: només escenari | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
Primer vestidor especial | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
Primer vestidor especial | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
1r vestidor | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
2r vestidor | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
3r vestidor | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
4r vestidor | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
5r vestidor | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
6r vestidor | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Unitat: Iens)
* El desplaçament lateral és possible
Instal·lació objectiu | Dies feiners / dissabtes, diumenges i festius | |||
---|---|---|---|---|
Matí (9: 00-12: 00) | Tarda (13: 00-17: 00) | A la nit (18: 00-22: 00) | Tot el dia (de 9:00 a 22:00) | |
gran saló | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
Sala gran: només escenari | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
Primer vestidor especial | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
Primer vestidor especial | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
1r vestidor | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
2r vestidor | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
3r vestidor | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
4r vestidor | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
5r vestidor | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
6r vestidor | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Llista de tarifes d’ús d’equips / equips accessoris
A més de vuit vestidors de pagament, el gran vestíbul té una sala de personal, despatx de vestidors, sala d'espera per a organitzadors, bany amb dutxa per a intèrprets, guarda-roba, habitació infantil per a l'escola bressol i sala de primers auxilis.
詳 し く はInformació sobre el gran vestidor del vestíbulVegeu
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tòquio 37-3
Horari d'obertura | 9: 00 22 ~: 00 * Sol·licitud / pagament per a cada habitació de les instal·lacions de 9:00 a 19:00 * Reserva / pagament d’entrades de 10: 00-19: 00 |
---|---|
dia de tancament | Vacances de cap d'any i cap d'any (12 de desembre al 29 de gener) Inspecció de manteniment/tancament temporal |