Accessibilitat web
Aquest lloc web (en endavant, "aquest lloc") utilitza tecnologies com ara cookies i etiquetes per tal de millorar l'ús d'aquest lloc per part dels clients, publicitat basada en l'historial d'accés, comprensió de l'estat d'ús d'aquest lloc, etc. . En fer clic al botó "Accepto" o en aquest lloc, accepteu l'ús de cookies per a les finalitats anteriors i per compartir les vostres dades amb els nostres socis i contractistes.Pel que fa al tractament de la informació personalPolítica de privadesa de l'Associació de Promoció Cultural de Ward OtaSi us plau refereix-te a.
Accessibilitat web
El lloc web de l'Associació de Promoció Cultural d'Ota Ward hauria d'estar disponible per a tothom, incloses les persones grans i les persones amb discapacitat., Programes i serveis-Part 8341: contingut web, amb l'objectiu de complir el nivell "AA".
* La notació "conformitat" d'aquesta política es basa en la notació definida al Comitè d'Infraestructura d'Accessibilitat Web del Consell d'Accés a la Informació i Comunicacions "JIS X 8341-3: Directrius de notació de conformitat de 2016 per al contingut web-Edició de març de 2016".
Pàgina d'inici de l'Associació de Promoció Cultural Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Compatible amb JIS X 8341-3: 2016 Nivell AA
Els següents elements AAA de nivell
* Exemple de 3.
* El desplaçament lateral és possible
Subclàusula | Criteris d’èxit | Nivell de conformitat | Aplicar | El resultat | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Contingut no text | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Només àudio i només vídeo (gravat) | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.2.2 | Peu de foto (gravat) | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.2.3 | Comentari d'àudio o contingut alternatiu per a suports (gravat) | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.2.4 | Subtítols (en directe) | AA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.2.5 | Comentari d'àudio (gravat) | AA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.3.1 | Informació i relacions | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Ordre significatiu | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Característiques sensorials | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Ús del color | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Control de veu | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
1.4.3 | Contrast (nivell mínim) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Canvieu la mida del text | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Imatge de text | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | teclat | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | No hi ha cap trampa de teclat | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Temporització ajustable | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
2.2.2 | Posa en pausa, atura’t i amaga’t | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Temporització independent | AAA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
2.3.1 | XNUMX parpelleigs o menys del valor llindar | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
2.3.2 | XNUMX vegades de llum flaix | AAA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
2.4.1 | Salt de bloc | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | títol de la pàgina | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Ordre de focus | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Finalitat de l'enllaç (en context) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Múltiples mitjans | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Encapçalaments i etiquetes | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Visualització de focus | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Idioma de la pàgina | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Alguns idiomes | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Quan està enfocat | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | En el moment de l'entrada | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
3.2.3 | Navegació coherent | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Distinció coherent | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identificació d'errors | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
3.3.2 | Etiqueta o descripció | A | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
3.3.3 | Suggeriments de correcció d'errors | AA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
3.3.4 | Evitació d'errors (legals, financers i de dades) | AA | - | 〇 | No hi ha contingut aplicable. |
4.1.1 | Anàlisi | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nom, funció i valor | A | 〇 | 〇 |
* A partir del 3 de març de Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tòquio Centre de promoció del desenvolupament de la ciutat d'Omori 4t pis
Número de telèfon: 03-6429-9851