Com llogar una instal·lació
Aquest lloc web (en endavant, "aquest lloc") utilitza tecnologies com ara cookies i etiquetes per tal de millorar l'ús d'aquest lloc per part dels clients, publicitat basada en l'historial d'accés, comprensió de l'estat d'ús d'aquest lloc, etc. . En fer clic al botó "Accepto" o en aquest lloc, accepteu l'ús de cookies per a les finalitats anteriors i per compartir les vostres dades amb els nostres socis i contractistes.Pel que fa al tractament de la informació personalPolítica de privadesa de l'Associació de Promoció Cultural de Ward OtaSi us plau refereix-te a.
Com llogar una instal·lació
Seleccioneu els elements d'ús 1 a 3 per mostrar el simulador.
Seleccioneu el [nombre de vegades] del simulador que es mostra i feu clic al botó [Càlcul de la tarifa d'ús].
Aquesta simulació de càrrecs d'ús es calcula a partir dels càrrecs posteriors a l'XNUMX d'abril, XNUMXt any de Reiwa.
1. Instal·lacions que voleu utilitzar | |
---|---|
2. Tipus de client | A Ota Ward: Aquells que viuen, treballen o assisteixen a l'escola a Ota Ward Fora de Ward Ota: Aquells que no són Ward Ota |
3. Data d'ús prevista |
Ítem | Contingut seleccionat |
---|---|
Instal·lacions que voleu utilitzar | [El resultat seleccionat es mostra aquí] |
Tipus de client | [El resultat seleccionat es mostra aquí] |
Data d'ús prevista | [El resultat seleccionat es mostra aquí] |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Sala gran: només escenari | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1r vestidor | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2r vestidor | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3r vestidor | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4r vestidor | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5r vestidor | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6r vestidor | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Petit saló | Sala petita (s'utilitza per a representacions i reunions) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Petit vestíbul (per a la venda de mercaderies) | Unes 170 persones | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Sala petita (ús de l'exposició) | Unes 170 persones | 17,500 | |||||||||
Primera sala d'espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Segona sala d'espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | totes les habitacions | 35,000 | |||||||||
Dividit en dos (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ús de ral·li | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Venda i ús de mercaderies | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
estudi | Un estudi | 40 名 | 3,700 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
Estudi B. | 15 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió |
* El desplaçament lateral és possible
Dividit en XNUMX (XNUMX)Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala gran: només escenari | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1r vestidor | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2r vestidor | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3r vestidor | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4r vestidor | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5r vestidor | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6r vestidor | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Petit saló | Sala petita (s'utilitza per a representacions i reunions) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Petit vestíbul (per a la venda de mercaderies) | Unes 170 persones | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Sala petita (ús de l'exposició) | Unes 170 persones | 17,500 | |||||||||
Primera sala d'espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Segona sala d'espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | totes les habitacions | 35,000 | |||||||||
Dividit en dos (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Ús de ral·li | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Venda i ús de mercaderies | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estudi | Un estudi | 40 名 | 3,700 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
Estudi B. | 15 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala gran: només escenari | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1r vestidor | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2r vestidor | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3r vestidor | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4r vestidor | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5r vestidor | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6r vestidor | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Petit saló | Sala petita (s'utilitza per a representacions i reunions) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Petit vestíbul (per a la venda de mercaderies) | Unes 170 persones | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Sala petita (ús de l'exposició) | Unes 170 persones | 21,000 | |||||||||
Primera sala d'espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Segona sala d'espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | totes les habitacions | 42,000 | |||||||||
Dividit en dos (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ús de ral·li | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Venda i ús de mercaderies | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estudi | Un estudi | 40 名 | 4,400 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
Estudi B. | 15 名 | 2,200 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Sala gran: només escenari | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primer vestidor especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1r vestidor | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2r vestidor | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3r vestidor | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4r vestidor | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5r vestidor | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6r vestidor | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Petit saló | Sala petita (s'utilitza per a representacions i reunions) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Petit vestíbul (per a la venda de mercaderies) | Unes 170 persones | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Sala petita (ús de l'exposició) | Unes 170 persones | 21,000 | |||||||||
Primera sala d'espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Segona sala d'espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | totes les habitacions | 42,000 | |||||||||
Dividit en dos (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dividit en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Ús de ral·li | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Venda i ús de mercaderies | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
estudi | Un estudi | 40 名 | 4,400 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
Estudi B. | 15 名 | 2,200 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 511 seients | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Seients per a cadires de rodes: 2 seients | ||||
Sala gran: només escenari | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1r vestidor | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2r vestidor | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3r vestidor | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4r vestidor | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5r vestidor | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Petit saló | Ús per a representacions i reunions | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Ús de l'exposició | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Ús de l'exposició (utilitzades totes les sales) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sala d'exposicions 1 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Sala d'exposicions 2 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Sala d'exposicions 3 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Sala d'exposicions 4 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Ús de ral·li | Unes 180 persones | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | La capacitat és quan està assegut.Aproximadament 250 persones per menjar de peu | |||||
Sala d’assaig | Sala d’assaig | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 50 名 | 3,600 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 15 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
sala de conferències | 1 Sala de reunions | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 Sala de reunions | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 Sala de reunions | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 Sala de reunions | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Sala d'estil japonès / sala de te | 1a habitació d'estil japonès | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2a habitació d'estil japonès | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala de te | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Sala d'Art | Sala d'Art | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gimnàs | Gimnàs | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* El desplaçament lateral és possible
Sala d'exposicions 1 (ús dividit)Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 511 seients | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Seients per a cadires de rodes: 2 seients | ||||
Sala gran: només escenari | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1r vestidor | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2r vestidor | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3r vestidor | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4r vestidor | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5r vestidor | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Petit saló | Ús per a representacions i reunions | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ús de l'exposició | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Ús de l'exposició (utilitzades totes les sales) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sala d'exposicions 2 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Sala d'exposicions 3 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Sala d'exposicions 4 (ús dividit) | 7,300 | ||||||||||
Ús de ral·li | Unes 180 persones | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | La capacitat és quan està assegut.Aproximadament 250 persones per menjar de peu | |||||
Sala d’assaig | Sala d’assaig | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 50 名 | 3,600 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 15 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
sala de conferències | 1 Sala de reunions | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 Sala de reunions | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 Sala de reunions | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 Sala de reunions | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Sala d'estil japonès / sala de te | 1a habitació d'estil japonès | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2a habitació d'estil japonès | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Sala de te | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Sala d'Art | Sala d'Art | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnàs | Gimnàs | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 511 seients | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Seients per a cadires de rodes: 2 seients | ||||
Sala gran: només escenari | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1r vestidor | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2r vestidor | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3r vestidor | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4r vestidor | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5r vestidor | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Petit saló | Ús per a representacions i reunions | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Ús de l'exposició | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Ús de l'exposició (utilitzades totes les sales) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sala d'exposicions 1 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 2 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 3 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 4 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Ús de ral·li | Unes 180 persones | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | La capacitat és quan està assegut.Aproximadament 250 persones per menjar de peu | |||||
Sala d’assaig | Sala d’assaig | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 50 名 | 4,300 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 15 名 | 2,200 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
sala de conferències | 1 Sala de reunions | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 Sala de reunions | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 Sala de reunions | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 Sala de reunions | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Sala d'estil japonès / sala de te | 1a habitació d'estil japonès | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2a habitació d'estil japonès | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala de te | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Sala d'Art | Sala d'Art | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gimnàs | Gimnàs | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
gran saló | gran saló | 511 seients | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Seients per a cadires de rodes: 2 seients | ||||
Sala gran: només escenari | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1r vestidor | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2r vestidor | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3r vestidor | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4r vestidor | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5r vestidor | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Petit saló | Ús per a representacions i reunions | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Ús de l'exposició | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Ús de l'exposició (utilitzades totes les sales) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sala d'exposicions 1 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 2 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 3 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Sala d'exposicions 4 (ús dividit) | 8,800 | ||||||||||
Ús de ral·li | Unes 180 persones | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | La capacitat és quan està assegut.Aproximadament 250 persones per menjar de peu | |||||
Sala d’assaig | Sala d’assaig | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 50 名 | 4,300 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 15 名 | 2,200 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
sala de conferències | 1 Sala de reunions | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
2 Sala de reunions | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
3 Sala de reunions | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
4 Sala de reunions | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Sala d'estil japonès / sala de te | 1a habitació d'estil japonès | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2a habitació d'estil japonès | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Sala de te | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Sala d'Art | Sala d'Art | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gimnàs | Gimnàs | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
forat | forat | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Seients fixos 251 seients, seients temporals 8 seients | ||||
Sala (només escenari) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXr vestidor | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXn vestidor | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala polivalent | Sala polivalent | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | La capacitat és quan està assegut.300 persones per posar-se dret | ||||
Racó d’exposicions | Racó d’exposicions | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 20 名 | 1,700 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 20 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
3è estudi musical | 15 名 | 1,600 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
Estudi esportiu | 1n estudi esportiu (Sala d’assaig) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Taller creatiu / sala d’estil japonès | 1er taller creatiu (sala de cuina) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2n estudi creatiu (sala d'art) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3er taller creatiu (sala d'artesania) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Habitació d'estil japonès | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Sala de reunions / sala d'espera | 1a sala de reunions | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2a sala de reunions | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3a sala de reunions | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4a sala de reunions | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
sala d'espera | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Quadrat | Quadrat | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* El desplaçament lateral és possible
Pàgina corresponent | Muroba | Capacitat | Divisió matinal (9: 00-12: 00) |
Divisió de la tarda (13: 00-17: 00) |
Divisió nocturna (18: 00-22: 00) |
Divisió durant tot el dia (9: 00-22: 00) |
Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | Comissió d’ús | Nombre de vegades | ||||
forat | forat | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Seients fixos 251 seients, seients temporals 8 seients | ||||
Sala (només escenari) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMXr vestidor | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXn vestidor | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala polivalent | Sala polivalent | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | La capacitat és quan està assegut.300 persones per posar-se dret | ||||
Racó d’exposicions | Racó d’exposicions | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Estudi de música | 1è estudi musical | 20 名 | 1,700 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | |||||||
2è estudi musical | 20 名 | 1,800 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
3è estudi musical | 15 名 | 1,600 / 2 hores | XNUMX hores es divideixen en XNUMX divisió | ||||||||
Estudi esportiu | 1n estudi esportiu (Sala d’assaig) |
40 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Taller creatiu / sala d’estil japonès | 1er taller creatiu (sala de cuina) | 38 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2n estudi creatiu (sala d'art) | 40 名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3er taller creatiu (sala d'artesania) | 32 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Habitació d'estil japonès | 42 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Sala de reunions / sala d'espera | 1a sala de reunions | 22 名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
2a sala de reunions | 38 名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
3a sala de reunions | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
4a sala de reunions | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
sala d'espera | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
